করোনায় বিশ্বে আক্রান্ত ৫৫ লাখ ছাড়ালো
করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) মহামারীতে বিশ্বব্যাপী আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫ লাখ ছাড়িয়েছে। আর এ মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বিশ্বে মারা গেছেন ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৭২৭ জন। আর এরই মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ২৩ লাখ ২ হাজার ১৬৩ জন।
READ MORE : করোনায় মারা গেলেন আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি হাজী মকবুল
READ MORE : করোনায় মারা গেলেন আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি হাজী মকবুল
আইইডিসিআর ও আন্তর্জাতিক জরিপ সংস্থ্যা ওয়ার্ল্ডেোমিটারের তথ্য মতে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর তালিকা বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রথম পর্যায়ে থাকা ৫০টি রাষ্ট্রের বর্ণনা ছক আকারে দেওয়া হলো-
| # | দেশ | আক্রান্ত | মৃত | সুস্থ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | বাংলাদেশ | ৩৩,৬১০ | ৪৮০ | ৬,৯০১ |
| ২ | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৬,৮৬,৪৩৬ | ৯৯,৩০০ | ৪,৫১,৭০২ |
| ৩ | ব্রাজিল | ৩,৬৫,২১৩ | ২২,৭৪৬ | ১,৪৯,৯১১ |
| ৪ | রাশিয়া | ৩,৪৪,৪৮১ | ৩,৫৪১ | ১,১৩,২৯৯ |
| ৫ | স্পেন | ২,৮২,৮৫২ | ২৮,৭৫২ | ১,৯৬,৯৫৮ |
| ৬ | যুক্তরাজ্য | ২,৫৯,৫৫৯ | ৩৬,৭৯৩ | ৩৪৪ |
| ৭ | ইতালি | ২,২৯,৮৫৮ | ৩২,৭৮৫ | ১,৪০,৪৭৯ |
| ৮ | ফ্রান্স | ১,৮২,৫৮৪ | ২৮,৩৬৭ | ৬৪,৬১৭ |
| ৯ | জার্মানি | ১,৮০,৩২৮ | ৮,৩৭১ | ১,৬০,৩০০ |
| ১০ | তুরস্ক | ১,৫৬,৮২৭ | ৪,৩৪০ | ১,১৮,৬৯৪ |
| ১১ | ভারত | ১,৩৮,৯১৭ | ৪,০২৪ | ৫৭,৭২১ |
| ১২ | ইরান | ১,৩৫,৭০১ | ৭,৪১৭ | ১,০৫,৮০১ |
| ১৩ | পেরু | ১,১৯,৯৫৯ | ৩,৪৫৬ | ৪৯,৭৯৫ |
| ১৪ | কানাডা | ৮৪,৬৯৯ | ৬,৪২৪ | ৪৩,৯৮৫ |
| ১৫ | চীন | ৮২,৯৮৫ | ৪,৬৩৪ | ৭৮,২৬৮ |
| ১৬ | সৌদি আরব | ৭২,৫৬০ | ৩৯০ | ৪৩,৫২০ |
| ১৭ | চিলি | ৬৯,১০২ | ৭১৮ | ২৮,১৪৮ |
| ১৮ | মেক্সিকো | ৬৮,৬২০ | ৭,৩৯৪ | ৪৭,৪২৪ |
| ১৯ | বেলজিয়াম | ৫৭,০৯২ | ৯,২৮০ | ১৫,২৭২ |
| ২০ | পাকিস্তান | ৫৪,৬০১ | ১,১৩৩ | ১৭,১৯৮ |
| ২১ | নেদারল্যান্ডস | ৪৫,২৩৬ | ৫,৮২২ | ২৫০ |
| ২২ | কাতার | ৪৩,৭১৪ | ২৩ | ৯,১৭০ |
| ২৩ | ইকুয়েডর | ৩৬,৭৫৬ | ৩,১০৮ | ৩,৫৬০ |
| ২৪ | বেলারুশ | ৩৬,১৯৮ | ১৯৯ | ১৪,১৫৫ |
| ২৫ | সুইডেন | ৩৩,৪৫৯ | ৩,৯৯৮ | ৪,৯৭১ |
| ২৬ | সিঙ্গাপুর | ৩১,৬১৬ | ২৩ | ১৪,৮৭৬ |
| ২৭ | সুইজারল্যান্ড | ৩০,৭৩৬ | ১,৯০৬ | ২৮,১০০ |
| ২৮ | পর্তুগাল | ৩০,৬২৩ | ১,৩১৬ | ১৭,৫৪৯ |
| ২৯ | সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২৯,৪৮৫ | ২৪৫ | ১৫,০৫৬ |
| ৩০ | আয়ারল্যান্ড | ২৪,৬৩৯ | ১,৬০৮ | ২১,০৬০ |
| ৩১ | দক্ষিণ আফ্রিকা | ২২,৫৮৩ | ৪২৯ | ১১,১০০ |
| ৩২ | ইন্দোনেশিয়া | ২২,২৭১ | ১,৩৭২ | ৫,৪০২ |
| ৩৩ | পোল্যান্ড | ২১,৩২৬ | ৯৯৬ | ৯,১৯৪ |
| ৩৪ | কুয়েত | ২১,৩০২ | ১৫৬ | ৬,১১৭ |
| ৩৫ | কলম্বিয়া | ২১,১৭৫ | ৭২৭ | ৫,০১৬ |
| ৩৬ | ইউক্রেন | ২০,৯৮৬ | ৬১৭ | ৭,১০৮ |
| ৩৭ | রোমানিয়া | ১৮,০৭০ | ১,১৮৫ | ১১,৩৯৯ |
| ৩৮ | মিসর | ১৭,২৬৫ | ৭৬৪ | ৪,৮০৭ |
| ৩৯ | ইসরায়েল | ১৬,৭১৭ | ২৭৯ | ১৪,১৫৩ |
| ৪০ | জাপান | ১৬,৫৫০ | ৮২০ | ১৩,৪১৩ |
| ৪১ | অস্ট্রিয়া | ১৬,৫০৩ | ৬৪০ | ১৫,০৬৩ |
| ৪২ | ডোমিনিকান আইল্যান্ড | ১৪,৮০১ | ৪৫৮ | ৮,১৩৩ |
| ৪৩ | ফিলিপাইন | ১৪,০৩৫ | ৮৬৮ | ৩,২৪৯ |
| ৪৪ | আর্জেন্টিনা | ১২,০৭৬ | ৪৫২ | ৩,৭৩২ |
| ৪৫ | ডেনমার্ক | ১১,৩৬০ | ৫৬২ | ৯,৯০০ |
| ৪৬ | দক্ষিণ কোরিয়া | ১১,২০৬ | ২৬৭ | ১০,২২৬ |
| ৪৭ | সার্বিয়া | ১১,১৫৯ | ২৩৮ | ৫,৮৫৭ |
| ৪৮ | পানামা | ১০,৯২৬ | ৩০৬ | ৬,২৭৯ |
| ৪৯ | আফগানিস্তান | ১০,৫৮২ | ২১৮ | ১,০৭৫ |
| ৫০ | বাহরাইন | ৯,১৩৮ | ১৪ | ৪,৫৮৭ |
What clients say
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the Lorem Ipsum is simply dummy text. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.
Dylan Moore
Apple
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the Lorem Ipsum is simply dummy text. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.
Alejandra Pollich
Google
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the Lorem Ipsum is simply dummy text. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing.
Rene Tromp
Uber

0 komentar:
Post a Comment